继电器类型 | 自动
线圈类型 | 无锁存
线圈电流 | 53.3mA
线圈电压 | 12VDC
触头外形 | SPDT(1 C 型)双路
额定接触(电流) | 20A
开关电压 | 14VDC -标称
导通电压(最大值) | 7.2 VDC
关闭电压(最小值) | 1 VDC
工作时间 | 10ms
释放时间 | 10ms
特性 | 密封式 - 全部
安装类型 | 通孔
端子类型 | PC 引脚
触头材料 | 银合金,无镉
线圈功率 | 640 mW
线圈电阻 | 225 欧姆
工作温度 | -40°C ~ 85°C
继电器类型 | 自动
线圈类型 | 无锁存
线圈电流 | 53.3mA
线圈电压 | 12VDC
触头外形 | SPDT(1 C 型)双路
额定接触(电流) | 20A
开关电压 | 14VDC -标称
导通电压(最大值) | 7.2 VDC
关闭电压(最小值) | 1 VDC
工作时间 | 10ms
释放时间 | 10ms
特性 | 密封式 - 全部
安装类型 | 通孔
端子类型 | PC 引脚
触头材料 | 银合金,无镉
线圈功率 | 640 mW
线圈电阻 | 225 欧姆
工作温度 | -40°C ~ 85°C
继电器类型 | 自动
线圈类型 | 无锁存
线圈电流 | 53.3mA
线圈电压 | 12VDC
触头外形 | SPDT(1 C 型)双路
额定接触(电流) | 20A
开关电压 | 14VDC -标称
导通电压(最大值) | 7.2 VDC
关闭电压(最小值) | 1 VDC
工作时间 | 10ms
释放时间 | 10ms
特性 | 密封式 - 全部
安装类型 | 通孔
端子类型 | PC 引脚
触头材料 | 银合金,无镉
线圈功率 | 640 mW
线圈电阻 | 225 欧姆
工作温度 | -40°C ~ 85°C
继电器类型 | 自动
线圈类型 | 无锁存
线圈电流 | 53.3mA
线圈电压 | 12VDC
触头外形 | SPDT(1 C 型)双路
额定接触(电流) | 20A
开关电压 | 14VDC -标称
导通电压(最大值) | 7.2 VDC
关闭电压(最小值) | 1 VDC
工作时间 | 10ms
释放时间 | 10ms
特性 | 密封式 - 全部
安装类型 | 通孔
端子类型 | PC 引脚
触头材料 | 银合金,无镉
线圈功率 | 640 mW
线圈电阻 | 225 欧姆
工作温度 | -40°C ~ 85°C
特点可实现小型25A电机控制。车载双功率继电器,实现了业界最小尺寸。(8端子)Accessories-保护构造Sealed端子形状PCB, Thru-hole线圈额定电压12V DC额定消耗功率640mW感性电压DC7.2V以下释放电压DC1.0V以上额定控制容量(电阻负载)20A(NO side)/10A(NC side),14V DC(NO side)/14V DC(NC side)最小适用负载(电阻负载)1A 12V DC触点结构1c x 2(8pin)触点材料BBM触点材料Ag alloy(Cadmium free)机械寿命1x10^7电气寿命2x10^5耐电压(触点间)500Vrms耐电压(触点-线圈间)500Vrms使用环境温度-40℃~+85℃动作机能Single side stable
继电器类型 | 自动
线圈类型 | 无锁存
线圈电流 | 53.3mA
线圈电压 | 12VDC
触头外形 | SPDT(1 C 型)双路
额定接触(电流) | 20A
开关电压 | 14VDC -标称
导通电压(最大值) | 7.2 VDC
关闭电压(最小值) | 1 VDC
工作时间 | 10ms
释放时间 | 10ms
特性 | 密封式 - 全部
安装类型 | 通孔
端子类型 | PC 引脚
触头材料 | 银合金,无镉
线圈功率 | 640 mW
线圈电阻 | 225 欧姆
工作温度 | -40°C ~ 85°C
继电器类型 | 自动
线圈类型 | 无锁存
线圈电流 | 53.3mA
线圈电压 | 12VDC
触头外形 | SPDT(1 C 型)双路
额定接触(电流) | 20A
开关电压 | 14VDC -标称
导通电压(最大值) | 7.2 VDC
关闭电压(最小值) | 1 VDC
工作时间 | 10ms
释放时间 | 10ms
特性 | 密封式 - 全部
安装类型 | 通孔
端子类型 | PC 引脚
触头材料 | 银合金,无镉
线圈功率 | 640 mW
线圈电阻 | 225 欧姆
工作温度 | -40°C ~ 85°C "};